Oferujemy wysokiej jakości informacyjny stojak ladowy menu A4. Może być wykorzystywany w restaruacjach, bankach, klubach fitness, teatrach, operach, urzędach, szkołach, galeriach, muzeach, salonach samochodowych, przychodniach, konsulatach, gabinetach lekarskich, na targach itp. Podstawa to bardzo eleganckie aluminium anodyzowane do którego przymocowana jest tabliczke na kartkę A4. Połączenie pleski oraz aluminium sprawia że produkt prezentuje się należycie w każdym miejscu.
Informacje o produkcie
Nowoczesne wykończenie aluminium
Profil aluminiowy nie pełni wyłącznie funkcji konstrukcyjnej — wpływa również na odbiór całego stojaka. Anodowana powierzchnia z delikatnymi wgłębieniami podkreśla nowoczesny charakter ekspozytora i lepiej pasuje do profesjonalnych wnętrz.
Tabliczka na własny wydruk A4
Wystarczy wydrukować grafikę w formacie A4 na zwykłej drukarce i umieścić ją w tabliczce. To prosty sposób na dodanie logo, nazwy firmy, ceny, marki lub krótkiej informacji bez konieczności zamawiania specjalnego druku.
Porównaj modele – biurkowe stojaki informacyjne i menu
Biurkowe stojaki informacyjne i menuZestawienie aktualnych danych technicznych modeli z tej samej rodziny produktów.
| Cecha |
Stojak ladowy informacyjny menu A4
Kod: P601b
Oglądasz
|
Stojak informacyjny A4 biurkowy
Kod: P137bm
Zobacz produkt
|
Prezenter pionowy MENU A4
Kod: P501a4
Zobacz produkt
|
Prezenter pionowy SKOS A4
Kod: P502a4
Zobacz produkt
|
Stojak na kartkę A4
Kod: P601a4
Zobacz produkt
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ustawienie | Biurkowy / na ladę | Biurkowy / na ladę | Biurkowy / na ladę | Biurkowy / na ladę | Biurkowy / na ladę |
| Przeznaczenie | Pojedyncza informacja lub menu | Pojedyncza informacja lub menu | Pojedyncza informacja lub menu | Pojedyncza informacja lub menu | Pojedyncza informacja lub menu |
| Liczba plakatów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zastosowanie i układ różnice | Dwustronne menu A4 z tabliczką z pleksi na aluminiowej podstawie | Podwyższona informacja A4 na ladzie, rama OWZ SLIM 25 mm, wysokość 550 mm Różni się od oglądanego produktu. | Dwustronny pionowy prezenter jednej informacji A4 na blat Różni się od oglądanego produktu. | Jednostronny skośny prezenter informacji A4 Różni się od oglądanego produktu. | Składany prezenter informacji A4 z regulowanym kątem, jednostronny Różni się od oglądanego produktu. |
| Wyposażenie i formaty różnice | Format plakatu: A4; Liczba plakatów: 1; Strony ekspozycji: Dwustronny; Ustawienie: Biurkowy / na ladę; Przeznaczenie: Pojedyncza informacja lub menu | Format plakatu: A4; Liczba plakatów: 1; Rama OWZ: Tak; Ustawienie: Biurkowy / na ladę; Przeznaczenie: Pojedyncza informacja lub menu Różni się od oglądanego produktu. | Format plakatu: A4; Liczba plakatów: 1; Strony ekspozycji: Dwustronny; Ustawienie: Biurkowy / na ladę; Przeznaczenie: Pojedyncza informacja lub menu; Orientacja plakatu: Pionowa Różni się od oglądanego produktu. | Format plakatu: A4; Liczba plakatów: 1; Strony ekspozycji: Jednostronny; Ustawienie: Biurkowy / na ladę; Przeznaczenie: Pojedyncza informacja lub menu; Regulacja kąta ramki: Nie Różni się od oglądanego produktu. | Format plakatu: A4; Liczba plakatów: 1; Strony ekspozycji: Jednostronny; Możliwość złożenia: Tak; Ustawienie: Biurkowy / na ladę; Przeznaczenie: Pojedyncza informacja lub menu Różni się od oglądanego produktu. |
| Wysokość różnice | 320 mm | 550 mm Różni się od oglądanego produktu. | 300 mm Różni się od oglądanego produktu. | 300 mm Różni się od oglądanego produktu. | 310 mm Różni się od oglądanego produktu. |
| Cena różnice | 59,00 zł netto 72,57 zł brutto | 189,00 zł netto 232,47 zł brutto Różni się od oglądanego produktu. | 25,00 zł netto 30,75 zł brutto Różni się od oglądanego produktu. | 18,00 zł netto 22,14 zł brutto Różni się od oglądanego produktu. | 30,00 zł netto 36,90 zł brutto Różni się od oglądanego produktu. |
Na mniejszym ekranie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć pozostałe modele.
