P502a5 – prezenter pionowy skos A5
P502a5 to jednostronny prezenter na jedną kartkę A5, ustawioną pod kątem do wygodnego odczytu z przodu. Kompaktowy format sprawdza się przy krótkich informacjach, cennikach usług, promocjach, instrukcjach, kodach QR, komunikatach recepcyjnych, zasadach zapisów lub opisach pakietów. Model można ustawić na ladzie, biurku, blacie recepcyjnym, przy kasie, w gabinecie, salonie usługowym, hotelu lub punkcie sprzedaży.
Krótsza informacja pod wygodnym kątem
A5 jest dobrym wyborem, gdy komunikat ma być zauważalny, ale nie powinien zajmować tak dużo miejsca jak A4. Pochylona forma kieruje treść w stronę osoby stojącej przy ladzie lub siedzącej przy biurku.
P502a5 można wykorzystać do promocji dnia, informacji o zapisach, cennika skróconego, opisu usługi, zasad korzystania, kodu QR do płatności lub ankiety, informacji hotelowej albo komunikatu przy produkcie.
Dlaczego warto wybrać P502a5?
- kompaktowa informacja,
- dobry do cenników usług,
- pasuje na małą ladę.
- wygodny odczyt z przodu,
- dobry przy kasie,
- czytelny na biurku.
- salony i gabinety,
- hotele i recepcje,
- sklepy i stanowiska obsługi.
Porównaj modele – biurkowe stojaki informacyjne i menu
Biurkowe stojaki informacyjne i menuZestawienie aktualnych danych technicznych modeli z tej samej rodziny produktów.
| Cecha |
Prezenter pionowy SKOS A5
Kod: P502a5
Oglądasz
|
Prezenter pionowy MENU A5
Kod: P501a5
Zobacz produkt
|
Prezenter pionowy SKOS A6
Kod: P502a6
Zobacz produkt
|
Prezenter pionowy SKOS A4
Kod: P502a4
Zobacz produkt
|
|---|---|---|---|---|
| Ustawienie | Biurkowy / na ladę | Biurkowy / na ladę | Biurkowy / na ladę | Biurkowy / na ladę |
| Przeznaczenie | Pojedyncza informacja lub menu | Pojedyncza informacja lub menu | Pojedyncza informacja lub menu | Pojedyncza informacja lub menu |
| Liczba plakatów | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zastosowanie i układ różnice | Jednostronna informacja A5 pod skosem na mały blat | Dwustronny pionowy prezenter krótkiej informacji A5 Różni się od oglądanego produktu. | Jednostronny mały komunikat A6 ustawiony pod kątem Różni się od oglądanego produktu. | Jednostronny skośny prezenter informacji A4 Różni się od oglądanego produktu. |
| Wyposażenie i formaty różnice | Format plakatu: A5; Liczba plakatów: 1; Strony ekspozycji: Jednostronny; Ustawienie: Biurkowy / na ladę; Przeznaczenie: Pojedyncza informacja lub menu; Regulacja kąta ramki: Nie | Format plakatu: A5; Liczba plakatów: 1; Strony ekspozycji: Dwustronny; Ustawienie: Biurkowy / na ladę; Przeznaczenie: Pojedyncza informacja lub menu; Orientacja plakatu: Pionowa Różni się od oglądanego produktu. | Format plakatu: A6; Liczba plakatów: 1; Strony ekspozycji: Jednostronny; Ustawienie: Biurkowy / na ladę; Przeznaczenie: Pojedyncza informacja lub menu; Regulacja kąta ramki: Nie Różni się od oglądanego produktu. | Format plakatu: A4; Liczba plakatów: 1; Strony ekspozycji: Jednostronny; Ustawienie: Biurkowy / na ladę; Przeznaczenie: Pojedyncza informacja lub menu; Regulacja kąta ramki: Nie Różni się od oglądanego produktu. |
| Format plakatu różnice | A5 | A5 | A6 Różni się od oglądanego produktu. | A4 Różni się od oglądanego produktu. |
| Strony ekspozycji różnice | Jednostronny | Dwustronny Różni się od oglądanego produktu. | Jednostronny | Jednostronny |
| Cena różnice | 16,00 zł netto 19,68 zł brutto | 20,00 zł netto 24,60 zł brutto Różni się od oglądanego produktu. | 14,00 zł netto 17,22 zł brutto Różni się od oglądanego produktu. | 18,00 zł netto 22,14 zł brutto Różni się od oglądanego produktu. |
Na mniejszym ekranie przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć pozostałe modele.
